能長期防止藤壺,牡蠣,石灰蟲,苔蘚蟲和藻類等附著生物對船底的污損,保持船底光潔和航速不受影響,干性較快,施工方便,無氣高壓噴涂一道,干漆膜厚度可達100微米,漆膜厚度達到規定的要求時,可得到有效的防污效果。
適用于船底、碼頭、海上平臺、航標、水下鋼閘門等海上設施作防止海洋附著生物污損的防污漆之用。
密度 | 約2.2g/cm3 | |||||
理論用量 | 216-431g/cm2 | |||||
干膜厚度 | 50-100μm | |||||
濕膜厚度 | 98-196μm | |||||
閃點 | 38℃ | |||||
建議涂裝道數:防污漆的涂裝道數及干膜厚度根據船舶進塢間隔時間的不同而定,涂裝道數或漆膜厚度隨維修間隔的增加而增加。建議如下 | ||||||
進塢間隔時間(月) | 新船建造每道干膜厚度:(μm)/道數 | 舊船維護每道干膜厚度:(μm)/道數 | ||||
12 | 100*1 | 100*1 | ||||
24 | 100*2 | 100*2 | ||||
36 | 100*3 | 100*3 | ||||
氯化橡膠防銹漆 | 5℃ | 24h | ||||
20℃ | 12h | |||||
30℃ | 8h | |||||
防銹漆的復涂時間及下水時間(B039防銹漆) | ||||||
溫度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |||
最短復涂時間 | 36h | 16h | 8h | |||
最長復涂時間 | 15d | 15d | 15d | |||
最短下水時間 | 24h | 16h | 8h | |||
最長下水時間 | 15d | 15d | 15d | |||
備注:為正確使用本廠產品,請仔細閱讀《使用指南》 |